Drei industrielle Mischmaschine des Maß-SYH 1000L
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | XIANDAO |
Zertifizierung: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Modellnummer: | SYH |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 8~18 WOCHEN |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Maß-Mischmaschine SYH-Reihen-drei | Anwendung: | Nahrungsmittel/pharmazeutisches |
---|---|---|---|
Kapazität: | 2~1000L | Volumen: | 5-2000L |
moc: | SUS316/SUS304/, USW. | Motor: | NÄHEN SIE ABB SIEMENS |
Kontrollsystem: | PLC+HMI/Knopf-Steuerung | Stromversorgung: | Besonders angefertigt |
Markieren: | Mischer des Maßes 1000L drei,SYH Industrielle Mischmaschine,industrielle Mischmaschine 1000L |
Produkt-Beschreibung
Des SYH-Reihen-drei materieller Siemens Motor Maß-Mischmaschine/Customized-Kapazitäts-industrieller Mischmaschine-Kohlenstoffstahl-
Allgemeine Beschreibung
Maß-Mischmaschine SYH drei (Mischer mit drei Maßen) (Mischmaschine mit drei Maßen) (Mischmaschine mit drei Maßen)
Die Mischmaschine mit drei Maßen, das mischende Fass der Maschine bewegt sich in Multirichtung. Für die Materialien gibt es keine zentrifugale Funktion, ohne die Spezifikationsschwerkraftabtrennung und die Schichtabteilung. Für jedes des Anhäufungsphänomens, gibt es die bemerkenswerte Gewichtsrate. Das Kopplungsgesetz ist hoch. Die Maschine ist gewünschte von verschiedenen Mischern zur Zeit.
Anwendung: | Nahrungsmittel/pharmazeutisches | Motor: | NÄHEN SIE ABB SIEMENS |
Kontrollsystem: | PLC+HMI/Knopf-Steuerung | Kapazität: | 2~1000L |
Volumen: | 5-2000L | MOC: | SUS316/SUS304/, USW. |
Dokument: | FAT IQ/OQ/PQ | Stromversorgung: | Besonders angefertigt |
Technische Parameter
Spezifikt. |
Gesamtvolumen (L) | Gebührenvolumen (L) | Gebührengewicht (Kilogramm) | Umdrehungsgeschwindigkeit der Hauptwelle (r/min) | Leistungsstärke (Kilowatt) | Einlassdurchmesser (Millimeter) | Ausgangdurchmesser (Millimeter) | Gesamt-dimenson (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | ||
L | W | H | |||||||||
5 | 5 | 4,5 | 1.5-2.7 | 0-20 | 0,25 | 380 | 200 | 600 | 1000 | 1000 | 100 |
15 | 15 | 13,5 | 4-8.1 | 0-20 | 0,37 | 380 | 200 | 800 | 1200 | 1000 | 200 |
50 | 50 | 45 | 15-27 | 0-20 | 1,1 | 380 | 200 | 1150 | 1400 | 1300 | 300 |
100 | 100 | 90 | 30-54 | 0-20 | 1,5 | 380 | 200 | 1250 | 1800 | 1550 | 380 |
200 | 200 | 180 | 50-108 | 15 | 2,2 | 380 | 200 | 1450 | 2000 | 1550 | 450 |
300 | 300 | 210 | 150 | 15 | 1,5 | 380 | 200 | 1850 | 2200 | 1970 | 500 |
400 | 400 | 300 | 180 | 15 | 4 | 380 | 200 | 1650 | 2200 | 1550 | 600 |
500 | 500 | 350 | 250 | 15 | 2,2 | 380 | 200 | 2200 | 1550 | 2260 | 700 |
600 | 600 | 540 | 300 | 13 | 5,5 | 380 | 200 | 1850 | 2500 | 1750 | 850 |
800 | 800 | 680 | 400 | 10 | 5,5 | 380 | 200 | 2100 | 2650 | 2000 | 950 |
1000 | 1000 | 700 | 500 | 12 | 7,5 | 400 | 200 | 2800 | 2000 | 2850 | 1000 |
1200 | 1200 | 1080 | 600 | 12 | 11 | 400 | 200 | 2000 | 3000 | 2260 | 1200 |
1500 | 1500 | 1050 | 750 | 12 | 5,5 | 400 | 200 | 2915 | 2300 | 2950 | 1500 |
2000 | 2000 | 1400 | 1000 | 12 | 7,5 | 400 | 200 | 3160 | 2500 | 3200 | 2000 |
3000 | 3000 | 2100 | 1500 | 9 | 11 | 400 | 200 | 3800 | 3200 | 3850 | 3000 |
4000 | 4000 | 2800 | 1960 | 9 | 15 | 400 | 200 | 3770 | 3190 | 4030 | 4000 |
5000 | 5000 | 3500 | 2450 | 8 | 15 | 450 | 250 | 4360 | 5310 | 4415 | 5000 |
6000 | 6000 | 4200 | 2950 | 8 | 15 | 450 | 250 | 4520 | 3570 | 4850 | 6000 |
8000 | 8000 | 5600 | 3950 | 7 | 18,5 | 480 | 250 | 4890 | 3790 | 4880 | 7000 |
10000 | 10000 | 7000 | 4900 | 7 | 22 | 480 | 250 | 5230 | 4050 | 5230 | 7800 |
Funktions-Prinzip
Das Fass für die Aufladung der Materialien angetrieben durch die Antriebsachse. Der Fasskörper macht die wiederholte waagerecht ausgerichtete Bewegung, Rotation, das Drehen und andere komplexe Bewegungen weiter, damit die Materialien die drei Maße und komplexen Bewegungen entlang dem Fasskörper durchführen, um die verschiedenen Bewegungen der Materialien zu verwirklichen. Durch die Verbreitung, die Erfassung, die Aufhäufung und das Mischen, um das Uniformmischen zu verwirklichen.
Eigenschaft
1. Das Fass für die Aufladung der Materialien angetrieben durch die Antriebsachse. Der Fasskörper macht die wiederholte waagerecht ausgerichtete Bewegung, Rotation, das Drehen und andere komplexe Bewegungen weiter, damit die Materialien die drei Maße und komplexen Bewegungen entlang dem Fasskörper durchführen, um die verschiedenen Bewegungen der Materialien zu verwirklichen. Durch die Verbreitung, die Erfassung, die Aufhäufung und das Mischen, um das Uniformmischen zu verwirklichen.
2. Kontrollsystem hat mehr Wahlen, wie Druckknopf, HMI+PLC und so weiter.
3. Für das Fütterungssystem kann es Vakuumfütterungssystem wählen oder negatives Fütterungssystem oder andere.
Anwendung
Das mischende Fass der Maschine bewegt sich in Multirichtung. Für die Materialien gibt es keine zentrifugale Funktion, ohne die Dichteabtrennung und die Schichtabteilung. Für jedes des Anhäufungsphänomens, gibt es die bemerkenswerte Gewichtsrate. Das Kopplungsgesetz ist hoch. Die Maschine ist gewünschte von verschiedenen Mischern zur Zeit.
Der materielle Verrechnungssatz des Fasses ist groß. Höchstquote kann bis 90% sein. (wenn normal, hat Mischer nur 40-50% des Verrechnungssatzes.). Er ist in der Leistungsfähigkeit und im Kurzschluss in der Mischdauer hoch.
Das Fass nimmt die Bogenformverbindungen und -sein an, die gut poliert werden.
Die Maschine wird für das Mischen der Pulverzustands- und Kornzustandsmaterialien, um hohe Einheitlichkeit das pharmazeutische benutzt, das chemisch, in der Nahrung, in der Leichtindustrie, in den elektronischen, mechanischen, metallurgischen, Nationsrüstungsindustrien und in anderen Wissenschaft und Technik-Instituten zu erzielen.