Mischmaschine der Nahrungsus304
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | XIANDAO |
Zertifizierung: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Modellnummer: | CH |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 8~18 WOCHEN |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Mischmaschine CH-Reihe Guttered | Anwendung: | Nahrungsmittel/pharmazeutisches |
---|---|---|---|
Kapazität: | 2~1000L | Volumen: | 5-2000L |
moc: | SUS316/SUS304/, USW. | Motor: | NÄHEN SIE ABB SIEMENS |
Kontrollsystem: | PLC+HMI/Knopf-Steuerung | Stromversorgung: | Besonders angefertigt |
Hervorheben: | Industrielle Mischmaschine SUS304,Industrielle Mischmaschine XIANDAO,Mischmaschine der Nahrung SUS304 |
Produkt-Beschreibung
Industrielle Mischungsausrüstung trockenes Pulver Guttered, industrieller Mischer-Schleifer Machine
Industrielle Mischmaschine Guttered Reihe SUS304 SUS316L CH Mischmaschine-(guttered Mischer)
Ch-Art Guttered-Mischer ist für mischendes Pulver oder nass Rohstoffe weitverbreitet und kann die Haupt- und zusätzlichen Rohstoffe mit unterschiedlicher Anteilsuniform machen.
Eigenschaften:
Die Plätze wo mit den Rohstoffen in Verbindung treten Sie, werden vom Edelstahl gemacht. Der Abstand zwischen Blättern ist klein und es gibt keine tote Ecke. An den Enden des Rührens der Welle, gibt es Dichtungsgeräte. Sie kann am Rohstoffdurchsickern verhindern.
Anwendung: | Nahrungsmittel/pharmazeutisches | Motor: | NÄHEN SIE ABB SIEMENS |
Kontrollsystem: | PLC+HMI/Knopf-Steuerung | Kapazität: | 2~1000L |
Volumen: | 5-2000L | MOC: | SUS316/SUS304/, USW. |
Dokument: | FAT IQ/OQ/PQ | Stromversorgung: | Besonders angefertigt |
Anwendung:
Es ist für pharmazeutisches weitverbreitet, chemisch, Industrien des Nahrungsmittels und so weiter.
Technische Parameter:
MODELL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Paddelform | Einzelnes Paddel S | Einzelnes Paddel S | Einzelnes Paddel S | Einzelnes Paddel S | Einzelnes Paddel S | Einzelnes Paddel S | Einzelnes Paddel S | Einzelnes Paddel S |
Funktionsvolumen L | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
mischende Geschwindigkeit r/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Rühren Sie Winkel ° | < 105=""> | < 105=""> | < 105=""> | < 105=""> | < 105=""> | < 105=""> | < 105=""> | < 105=""> |
Mischendes Energiekilowatt | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Dumping von Energiekilowatt | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
Weightkg | 280 | 350 | 410 | 450 | 520 | 580 | 680 | 750 |
Gesamtgröße L× W× Hmm | 1200× 500 × 950 | 1400× 580 × 1000 | 1600× 600 × 1150 | 1700× 650 × 1200 | 1800× 700 × 1250 | 2100× 750 × 1250 | 2250× 800 × 1300 | 2400× 850 × 1350 |
1. Es ist für mischendes Pulver oder Pulver mit Flüssigkeit durch kleine Reihe sehr passend.
2. Das Kontrollsystem hat mehr Wahlen, wie Druckknopf, HMI+PLC und so weiter
3. Das Fütterungssystem für diesen Mischer kann durch Zufuhr des manuellen oder pneumatischen Förderers oder des Vakuums oder Schraubenzufuhr und so weiter sein.
1. Für das Fütterungssystem können Sie Vakuumzufuhr oder negative Fütterungssystem- oder manuelleart wählen.
2. Für die Reinigung können Sie einfache Art wählen (Farbspritzpistole oder Düse), auch Sie können WIP wählen oder NIPPEN.
3. Für das Kontrollsystem gibt es Druckknopf und HMI+PLC für Ihre Wahl.
4. Maschinenmaterial: AISISUS304, AISISUS304L, Kohlenstoffstahl, AISISUS316L, AISISUS316L und anderes Material.