Quadrat-Kegel-industrielle Mischmaschine FZH 8000L
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | XIANDAO |
Zertifizierung: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Modellnummer: | FZH |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 8~18 WOCHEN |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | FZH-Reihen-quadratischer Kegel-industrielle Mischmaschine | Anwendung: | Nahrungsmittel/pharmazeutisches |
---|---|---|---|
Motor: | NÄHEN SIE ABB SIEMENS | Kontrollsystem: | PLC+HMI/Knopf-Steuerung |
Stromversorgung: | Besonders angefertigt | Volumen: | 30-8000L |
Dokument: | FAT IQ/OQ/PQ | Bedingung: | Granulieren Sie |
Markieren: | industrielle Mischmaschine 8000L,Industrielle Mischmaschine FZH,chemische Mischmaschine 8000L |
Produkt-Beschreibung
FZH-Reihen-Quadrat-Kegel-industrielle Mischmaschine, ununterbrochene klebende kosmetische mischende Ausrüstung
Produktdetails
Reihen-Quadrat SUS304 SUS316L FZH - industrielle Mischmaschine der Kegel-Mischmaschine-(Quadrat – Kegelmischer)
Anwendung: | Nahrungsmittel/pharmazeutisches | Motor: | NÄHEN SIE ABB SIEMENS |
Kontrollsystem: | PLC+HMI/Knopf-Steuerung | Bedingung: | Granulieren Sie |
Volumen: | 30-8000L | MOC: | SUS316/SUS304/, USW. |
Dokument: | FAT IQ/OQ/PQ | Stromversorgung: | Besonders angefertigt |
Einleitung
Materialien werden in ein mischendes Fass des geschlossenen Quadratkegels, die symmetrischen Äxte des Trichters aufgeladen und die Äxte der Form der drehenden Welle ein Öffnungswinkel, Materialien mit verschiedenen Bestandteilen rollen fleißig vorbei im geschlossenen Trichter und produzieren hohe Schere, um den besten Effekt des Mischens zu erzielen
Technische Parameter
Spezifikt. | Summe Volumen (L) | Gebühr Volumen (L) | Gebühr Gewicht (Kilogramm) | Umdrehungsgeschwindigkeit von Hauptwelle (r/min) | Motor Energie (Kilowatt) | Einlass Durchmesser (Millimeter) | Ausgang Durchmesser (Millimeter) | Gesamt-dimenson (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) | ||
L | W | H | |||||||||
300 | 300 | 210 | 150 | 15 | 1,5 | 380 | 200 | 1850 | 1280 | 1970 | 500 |
500 | 500 | 350 | 250 | 15 | 2,2 | 380 | 200 | 2200 | 1550 | 2260 | 700 |
1000 | 1000 | 700 | 500 | 12 | 4 | 400 | 200 | 2800 | 2000 | 2850 | 1000 |
1500 | 1500 | 1050 | 750 | 12 | 5,5 | 400 | 200 | 2915 | 2300 | 2950 | 1500 |
2000 | 2000 | 1400 | 1000 | 12 | 7,5 | 400 | 200 | 3160 | 2500 | 3200 | 2000 |
3000 | 3000 | 2100 | 1500 | 9 | 11 | 400 | 200 | 3800 | 3200 | 3850 | 3000 |
4000 | 4000 | 2800 | 1960 | 9 | 15 | 400 | 200 | 3770 | 3190 | 4030 | 4000 |
5000 | 5000 | 3500 | 2450 | 8 | 15 | 450 | 250 | 4360 | 5310 | 4415 | 5000 |
6000 | 6000 | 4200 | 2950 | 8 | 15 | 450 | 250 | 4520 | 3570 | 4850 | 6000 |
8000 | 8000 | 5600 | 3950 | 7 | 18,5 | 480 | 250 | 4890 | 3790 | 4880 | 7000 |
10000 | 10000 | 7000 | 4900 | 7 | 22 | 480 | 250 | 5230 | 4050 | 5230 | 7800 |
Prinzip
Materialien werden in ein mischendes Fass des geschlossenen Quadratkegels, die symmetrischen Äxte des Trichters aufgeladen und die Äxte der Form der drehenden Welle ein Öffnungswinkel, Materialien mit verschiedenen Bestandteilen rollen fleißig vorbei im geschlossenen Trichter und produzieren hohe Schere, um den besten Effekt des Mischens zu erzielen.
Eigenschaften
1. Die ganze Maschine kennzeichnet neuen Entwurf, Kompaktbauweise, und gutes Erscheinen, die Ebenheit von mischenden Reichweiten 99% und der Volumenvorwurfskoeffizient erreicht 0,8.
2. Niedrige drehende Höhe, Laufruhe, zuverlässige Leistung, einfache Operation.
3. In hohem Grade innere und Polieraußenseiten des Fasses, keine tote Ecke, einfach, die Materialien zu entladen, einfach sich zu klären, keine Querverschmutzung. In Übereinstimmung mit der Anforderung von GMP.
4. Die ganze Maschine kennzeichnet neuen Entwurf, Kompaktbauweise, und gutes Erscheinen, die Ebenheit von mischenden Reichweiten 99% und der Volumenvorwurfskoeffizient erreicht 0,8.
5. Niedrige drehende Höhe, Laufruhe, zuverlässige Leistung, einfache Operation.
6. In hohem Grade innere und Polieraußenseiten des Fasses, keine tote Ecke, einfach, die Materialien zu entladen, einfach sich zu klären, keine Querverschmutzung. In Übereinstimmung mit der Anforderung von GMP.
7. Das Kontrollsystem hat mehr Wahlen, wie Druckknopf, HMI+PLC und so weiter.
8. Das Fütterungssystem für diesen Mischer kann durch Zufuhr des manuellen oder pneumatischen Förderers oder des Vakuums oder Schraubenzufuhr und so weiter sein.
Anwendung
FZH - Mischmaschine c-Quadrat-Kegel Chemikalie (Quadrat – Kegelmischer, Quadrat – Mischmaschine des Kegels, mischende Ausrüstung des Quadratkegels) ist ein neuer materieller Mischer, der weitgehend in den pharmazeutischen, chemischen, metallurgischen, Nahrungsmittel-, Licht- und Zufuhrindustrien benutzt wird. Diese Maschine kann Pulver und Körnchen sehr gleichmäßig mischen, damit die Mischmaterialien den besten Effekt erreichen können.