500kg/Reihen-Posten-Trichter-Heber-industrielles Hebezeug
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | XIANDAO |
Zertifizierung: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Modellnummer: | LDT |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 8~18 WOCHEN |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | LDT-Reihen-Posten-Trichterheber | Metallmaterial: | SUS316-/SUS304/KOHLENSTOFFSTAHL, USW. |
---|---|---|---|
Kapazität: | 20-500kg/batch | Volumen: | 20-2000L |
Motor: | ABB/SIEMENS /SEW | Prinzip: | Der mischende Körper (materielles Schiff) |
Dokument: | FAT IQ/OQ/PQ | Zertifizierung: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Hervorheben: | industrielles Hebezeug 500kg,industrielles Hebezeug 2000L,Hebezeug des Materials 500kg |
Produkt-Beschreibung
LDT-Reihen-Posten-Trichterheber
Produktdetails
Hydraulische Steuertrichter-Heber-Maschine für Pharm-Industrie-Massen-Drogen-Vermittler
Metallmaterial: | SUS316-/SUS304/KOHLENSTOFFSTAHL, USW. | Volumen: | 20-2000L |
Motor: | ABB/SIEMENS /SEW | Dokument: | FAT IQ/OQ/PQ |
Prinzip: | Der mischende Körper (materielles Schiff) | Kapazität: | 20-500kg/batch |
Technische Parameter
Art |
Größe der Struktur (Millimeter) | Nutzlast (Kilogramm) | Gesamtleistung (Kilowatt) | ||||||||
H | H1 | H2 | H3 | W | W1 | R | L1 | L2 | |||
LDT200 | >3500 | 2500 | 3500 | 3350 | 600 | 700 | 1600 | 550 | 800 | 160 | 1,5 |
LDT400 | >3800 | 2500 | 3800 | 3630 | 800 | 700 | 1800 | 550 | 1000 | 320 | 1,5 |
LDT600 | >3800 | 2500 | 3800 | 3690 | 1000 | 700 | 2000 | 550 | 1100 | 480 | 2,2 |
LDT800 | >4000 | 2500 | 4000 | 3890 | 1000 | 750 | 2000 | 600 | 1100 | 640 | 2,2 |
LDT1000 | >4200 | 2500 | 4000 | 3990 | 1200 | 750 | 2100 | 600 | 1300 | 800 | 3 |
LDT1200 | >4200 | 2500 | 4200 | 4130 | 1200 | 750 | 2100 | 600 | 1300 | 960 | 3 |
LDT1500 | >4600 | 2500 | 4400 | 4340 | 1200 | 750 | 2100 | 650 | 1300 | 1200 | 3 |
LDT2000 | >4800 | 2500 | 4600 | 4620 | 1200 | 750 | 2100 | 650 | 1300 | 1600 | 3 |
LDT2500 | >4500 | 2000 | 4200 | 4400 | 1400 | 750 | 2200 | 700 | 1350 | 2000 | 3 |
LDT3000 | >4800 | 2000 | 4200 | 4650 | 1400 | 750 | 2200 | 700 | 1350 | 2400 | 3 |
Prinzip
Die Maschine besteht der Säule, den drehenden Fahrgestellen, der Aufzuggabel, dem Hydrauliksystem und aus dem Kontrollsystem. Beim Arbeiten, setzt sie den Trichter, der mit Materialien in den Gabelrahmen gefüllt wird, dann hebt Operationshebel, Verbesserungen, die Trichter zur Höhe dass an, verdreht Bedarf einziehend, die vertikale Säule, um an Fütterungsgerät anzuschließen, dann das EntladungsDrosselventil öffnet und trifft die materielle Maßnahme zur folgenden Prozessausrüstung.
Eigenschaften
Nachdem die breite Absorption der modernen inländischen und fremden Technologie und des Ziehens der besonderen Bedingungen und der Anforderungen dieser Industrie in Erwägung, unsere Firma diese neue Ausrüstung entwickelt. Zu benützen hat richtige Struktur-, stabile und zuverlässigeleistung, und ist einfach. Außerdem hat sie die hohe Sicherheitsleistung, ausgerüstet mit mehrfachem Sicherheitsschutz, wie drehender Bremse und Sicherheitsschloß in der materiellen Entladungsposition.
Anwendung
Diese Maschine wird hauptsächlich für das Anheben benutzt und die Fütterung des Edelstahlumsatz BEHÄLTERS .which kann zusammen mit Tablettenmaschine, Mischer, Granulierer und anderen Anbaugeräten verwenden. Sie ist in pharmazeutischem, in chemischem, Nahrung und andere Industrien weitverbreitet.